WOW KRAKEN · Vanilla+
Статистика игроков
Три рейтинга. Пять героев в каждом. Твои достижения в истории мира.
TOP 5 · PLAYED
Время в игре
Время, проведённое в Азероте.
| # | Персонаж | Уровень | Раса | Класс | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaron | 50 | Человек | Паладин | 11д 19ч 49м |
| 2 | Joker | 50 | Нежить | Жрец | 10д 17ч 42м |
| 3 | Swifty | 50 | Ночной эльф | Воин | 9д 16ч 43м |
| 4 | Shaminator | 50 | Тролль | Шаман | 8д 9ч 5м |
| 5 | Halk | 50 | Гоблин | Воин | 8д 0ч 39м |
TOP 5 · PVP
Слава на поле боя
Почётные убийства за всё время.
TOP 5 · PVE
Покорители подземелий
Завершённые героические подземелья и рейды.
| # | Персонаж | Уровень | Раса | Класс | Подземелья | Рейды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker | 50 | Нежить | Жрец | 155 | 3 |
| 2 | Swifty | 50 | Ночной эльф | Воин | 104 | 0 |
| 3 | Grim | 50 | Гном | Маг | 54 | 0 |
| 4 | Sektar | 50 | Тролль | Охотник | 41 | 3 |
| 5 | Shaminator | 50 | Тролль | Шаман | 42 | 0 |
Рейтинги обновляются после сохранения персонажей. Боты и GM-аккаунты не участвуют.
PvE: учитываются сохранённые победы над последними боссами. Новые обычные рейды добавляются в историю с момента начала учёта; старые прохождения не восстанавливаются.
